DPS 11.5TDO 280.4ER 25.5
도감 / #018
요약
공격 166
방어 154
HP 195
- 최대 CP
- L40 2129 · L50 2407 · L51 2436
- 100% IV CP
-
리서치 L15 912
레이드·알 L20 1216
날씨 부스트 L25 1521 - 파트너 거리
- 1km
- 사탕
-
구구의 사탕
이로치 출시 ✓ 그림자 ✓ 다이맥스 ? 거다이맥스 ?
약점
×1.6
바위
전기
얼음
저항
×0.625
벌레
풀
×0.391
땅
고스트
레이드 추천 기술
이 숫자는 어떻게 계산했나요?
GamePress Comprehensive DPS의 표준 상대 모드입니다. IV 15/15/15, 상대 방어 160, 무상성을 기준으로 계산합니다. 자속과 날씨는 각각 1.2배, 그림자는 공격 1.2배·방어 5/6배입니다. 화풀이는 그림자, 은혜갚기는 정화를 켰을 때만 후보에 넣습니다. 받은 피해 에너지와 1게이지 에너지 손실을 보정합니다. TDO = DPS × 생존 시간, ER = (DPS³ × TDO)^(1/4)입니다. 회피·친구·파티 보너스는 제외합니다.
기술
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 에어슬래시 일반 | 12 / 8 / 1 | 9 / 9 / 3 | 없음 | |
| 바람일으키기 레거시 | 25 / 20 / 2 | 16 / 14 / 4 | 없음 | |
| 강철날개 일반 | 14 / 8 / 1 | 7 / 5 / 2 | 없음 | |
| 날개치기 레거시 | 10 / 11 / 1 | 5 / 8 / 2 | 없음 |
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 제비반환 일반 | 55 / 33 / 2.5 | 60 / 45 / — | 없음 | |
| 에어커터 레거시 | 55 / 50 / 2.5 | 60 / 40 / — | 자신 공격 +1 (13%) | |
| 브레이브버드 일반 | 130 / 100 / 2 | 130 / 55 / — | 자신 방어 -3 (100%) | |
| 깃털댄스 일반 | 35 / 50 / 3 | 35 / 50 / — | 상대 공격 -2 (100%) | |
| 화풀이 | 10 / 33 / 2 | 10 / 70 / — | 없음 | |
| 열풍 일반 | 95 / 100 / 3 | 75 / 45 / — | 없음 | |
| 폭풍 일반 | 105 / 100 / 2.5 | 110 / 60 / — | 없음 | |
| 은혜갚기 | 25 / 33 / 0.5 | 130 / 70 / — | 없음 | |
| 회오리 일반 | 50 / 33 / 3 | 70 / 40 / — | 없음 |
모든 조합 28개
ER 순 · 40레벨 · 날씨 없음
| 노말 기술 | 스페셜 기술 | DPS | TDO | ER |
|---|---|---|---|---|
| 바람일으키기레거시 | 브레이브버드일반 | 11.5 | 280.4 | 25.5 |
| 날개치기레거시 | 브레이브버드일반 | 11.2 | 274.1 | 24.9 |
| 에어슬래시일반 | 브레이브버드일반 | 11.1 | 270.7 | 24.6 |
| 강철날개일반 | 브레이브버드일반 | 10.9 | 266.9 | 24.3 |
| 바람일으키기레거시 | 폭풍일반 | 10.0 | 244.6 | 22.2 |
| 에어슬래시일반 | 폭풍일반 | 9.7 | 238.3 | 21.6 |
| 바람일으키기레거시 | 제비반환일반 | 9.6 | 235.7 | 21.4 |
| 강철날개일반 | 폭풍일반 | 9.6 | 234.7 | 21.3 |
| 날개치기레거시 | 폭풍일반 | 9.6 | 233.8 | 21.2 |
| 에어슬래시일반 | 제비반환일반 | 9.5 | 231.5 | 21.0 |
| 강철날개일반 | 제비반환일반 | 9.4 | 229.3 | 20.8 |
| 날개치기레거시 | 제비반환일반 | 9.3 | 227.2 | 20.6 |
| 바람일으키기레거시 | 에어커터레거시 | 9.0 | 219.5 | 19.9 |
| 에어슬래시일반 | 에어커터레거시 | 8.8 | 215.0 | 19.5 |
| 강철날개일반 | 에어커터레거시 | 8.7 | 212.2 | 19.3 |
| 바람일으키기레거시 | 열풍일반 | 8.6 | 209.7 | 19.0 |
| 날개치기레거시 | 에어커터레거시 | 8.5 | 207.2 | 18.8 |
| 에어슬래시일반 | 열풍일반 | 8.4 | 206.2 | 18.7 |
| 강철날개일반 | 열풍일반 | 8.3 | 202.7 | 18.4 |
| 날개치기레거시 | 열풍일반 | 8.0 | 194.7 | 17.7 |
| 바람일으키기레거시 | 회오리일반 | 7.3 | 179.8 | 16.3 |
| 에어슬래시일반 | 회오리일반 | 7.3 | 179.1 | 16.3 |
| 강철날개일반 | 회오리일반 | 7.2 | 177.1 | 16.1 |
| 바람일으키기레거시 | 깃털댄스일반노말 기술만 | 7.0 | 170.3 | 15.5 |
| 날개치기레거시 | 회오리일반 | 6.9 | 169.9 | 15.4 |
| 에어슬래시일반 | 깃털댄스일반노말 기술만 | 6.9 | 169.9 | 15.4 |
| 강철날개일반 | 깃털댄스일반노말 기술만 | 6.8 | 165.5 | 15.0 |
| 날개치기레거시 | 깃털댄스일반 | 6.1 | 150.1 | 13.6 |
PvP 추천 출처: PvPoke
리틀
순위 없음
마스터
순위 없음
진화
폼·의상
피죤투 #018