DPS 18.5TDO 508.8ER 42.3
도감 / #018
일반
노말
메가피죤투
요약
공격 280
방어 175
HP 195
- 최대 CP
- L40 3680 · L50 4160 · L51 4210
- 100% IV CP
-
리서치 L15 1577
레이드·알 L20 2102
날씨 부스트 L25 2628 - 파트너 거리
- 1km
- 사탕
-
구구의 사탕 - 메가에너지
-
처음 100 / 이후 20
이로치 출시 ✓ 다이맥스 ? 거다이맥스 ?
약점
×1.6
바위
전기
얼음
저항
×0.625
벌레
풀
×0.391
땅
고스트
레이드 추천 기술
이 숫자는 어떻게 계산했나요?
GamePress Comprehensive DPS의 표준 상대 모드입니다. IV 15/15/15, 상대 방어 160, 무상성을 기준으로 계산합니다. 자속과 날씨는 각각 1.2배, 그림자는 공격 1.2배·방어 5/6배입니다. 화풀이는 그림자, 은혜갚기는 정화를 켰을 때만 후보에 넣습니다. 받은 피해 에너지와 1게이지 에너지 손실을 보정합니다. TDO = DPS × 생존 시간, ER = (DPS³ × TDO)^(1/4)입니다. 회피·친구·파티 보너스는 제외합니다.
기술
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 에어슬래시 일반 | 12 / 8 / 1 | 9 / 9 / 3 | 없음 | |
| 바람일으키기 레거시 | 25 / 20 / 2 | 16 / 14 / 4 | 없음 | |
| 강철날개 일반 | 14 / 8 / 1 | 7 / 5 / 2 | 없음 | |
| 날개치기 레거시 | 10 / 11 / 1 | 5 / 8 / 2 | 없음 |
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 제비반환 일반 | 55 / 33 / 2.5 | 60 / 45 / — | 없음 | |
| 에어커터 레거시 | 55 / 50 / 2.5 | 60 / 40 / — | 자신 공격 +1 (13%) | |
| 브레이브버드 일반 | 130 / 100 / 2 | 130 / 55 / — | 자신 방어 -3 (100%) | |
| 깃털댄스 일반 | 35 / 50 / 3 | 35 / 50 / — | 상대 공격 -2 (100%) | |
| 열풍 일반 | 95 / 100 / 3 | 75 / 45 / — | 없음 | |
| 폭풍 일반 | 105 / 100 / 2.5 | 110 / 60 / — | 없음 | |
| 회오리 일반 | 50 / 33 / 3 | 70 / 40 / — | 없음 |
모든 조합 28개
ER 순 · 40레벨 · 날씨 없음 · 메가 레벨 4
| 노말 기술 | 스페셜 기술 | DPS | TDO | ER |
|---|---|---|---|---|
| 바람일으키기레거시 | 브레이브버드일반 | 18.5 | 508.8 | 42.3 |
| 날개치기레거시 | 브레이브버드일반 | 17.9 | 493.1 | 41.0 |
| 에어슬래시일반 | 브레이브버드일반 | 17.7 | 486.3 | 40.5 |
| 강철날개일반 | 브레이브버드일반 | 17.4 | 479.5 | 39.9 |
| 바람일으키기레거시 | 폭풍일반 | 16.1 | 443.6 | 36.9 |
| 에어슬래시일반 | 폭풍일반 | 15.5 | 427.7 | 35.6 |
| 바람일으키기레거시 | 제비반환일반 | 15.5 | 425.6 | 35.4 |
| 강철날개일반 | 폭풍일반 | 15.3 | 421.1 | 35.0 |
| 날개치기레거시 | 폭풍일반 | 15.3 | 420.1 | 35.0 |
| 에어슬래시일반 | 제비반환일반 | 15.1 | 415.0 | 34.5 |
| 강철날개일반 | 제비반환일반 | 14.9 | 410.8 | 34.2 |
| 날개치기레거시 | 제비반환일반 | 14.8 | 407.4 | 33.9 |
| 바람일으키기레거시 | 에어커터레거시 | 14.4 | 396.6 | 33.0 |
| 에어슬래시일반 | 에어커터레거시 | 14.0 | 385.1 | 32.0 |
| 바람일으키기레거시 | 열풍일반 | 13.8 | 380.1 | 31.6 |
| 강철날개일반 | 에어커터레거시 | 13.8 | 379.9 | 31.6 |
| 날개치기레거시 | 에어커터레거시 | 13.5 | 371.1 | 30.9 |
| 에어슬래시일반 | 열풍일반 | 13.4 | 370.0 | 30.8 |
| 강철날개일반 | 열풍일반 | 13.2 | 363.6 | 30.3 |
| 날개치기레거시 | 열풍일반 | 12.7 | 349.3 | 29.1 |
| 바람일으키기레거시 | 회오리일반 | 11.8 | 325.6 | 27.1 |
| 에어슬래시일반 | 회오리일반 | 11.7 | 322.2 | 26.8 |
| 강철날개일반 | 회오리일반 | 11.6 | 318.5 | 26.5 |
| 바람일으키기레거시 | 깃털댄스일반노말 기술만 | 11.2 | 307.7 | 25.6 |
| 날개치기레거시 | 회오리일반 | 11.1 | 305.1 | 25.4 |
| 에어슬래시일반 | 깃털댄스일반노말 기술만 | 11.0 | 302.6 | 25.2 |
| 강철날개일반 | 깃털댄스일반노말 기술만 | 10.7 | 294.6 | 24.5 |
| 날개치기레거시 | 깃털댄스일반 | 9.8 | 268.9 | 22.4 |
PvP 추천 출처: PvPoke
리틀
순위 없음
슈퍼
순위 없음
하이퍼
순위 없음
마스터
순위 없음
진화
폼·의상
피죤투 #018