DPS 22.8TDO 717.2ER 53.9
도감 / #006
일반
불꽃
메가리자몽Y
요약
공격 319
방어 212
HP 186
- 최대 CP
- L40 4455 · L50 5037 · L51 5097
- 100% IV CP
-
리서치 L15 1909
레이드·알 L20 2546
날씨 부스트 L25 3182 - 파트너 거리
- 3km
- 사탕
-
파이리의 사탕 - 메가에너지
-
처음 200 / 이후 40
이로치 출시 ✓ 다이맥스 ? 거다이맥스 ?
약점
×2.56
바위
×1.6
물
전기
저항
×0.625
격투
땅
강철
불꽃
페어리
×0.391
벌레
풀
레이드 추천 기술
이 숫자는 어떻게 계산했나요?
GamePress Comprehensive DPS의 표준 상대 모드입니다. IV 15/15/15, 상대 방어 160, 무상성을 기준으로 계산합니다. 자속과 날씨는 각각 1.2배, 그림자는 공격 1.2배·방어 5/6배입니다. 화풀이는 그림자, 은혜갚기는 정화를 켰을 때만 후보에 넣습니다. 받은 피해 에너지와 1게이지 에너지 손실을 보정합니다. TDO = DPS × 생존 시간, ER = (DPS³ × TDO)^(1/4)입니다. 회피·친구·파티 보너스는 제외합니다.
기술
모든 조합 30개
ER 순 · 40레벨 · 날씨 없음 · 메가 레벨 4
| 노말 기술 | 스페셜 기술 | DPS | TDO | ER |
|---|---|---|---|---|
| 회오리불꽃일반 | 블라스트번레거시 | 22.8 | 717.2 | 53.9 |
| 날개치기레거시 | 블라스트번레거시 | 22.1 | 697.4 | 52.5 |
| 에어슬래시일반 | 블라스트번레거시 | 21.7 | 683.9 | 51.4 |
| 불꽃세례레거시 | 블라스트번레거시 | 21.7 | 682.4 | 51.3 |
| 용의숨결레거시 | 블라스트번레거시 | 20.9 | 659.4 | 49.6 |
| 회오리불꽃일반 | 오버히트일반 | 20.3 | 637.8 | 48.0 |
| 회오리불꽃일반 | 화염방사레거시 | 19.3 | 607.6 | 45.7 |
| 날개치기레거시 | 오버히트일반 | 19.1 | 601.1 | 45.2 |
| 에어슬래시일반 | 오버히트일반 | 19.0 | 598.3 | 45.0 |
| 회오리불꽃일반 | 불대문자일반 | 18.9 | 596.0 | 44.8 |
| 불꽃세례레거시 | 오버히트일반 | 18.6 | 585.4 | 44.0 |
| 에어슬래시일반 | 화염방사레거시 | 18.2 | 573.2 | 43.1 |
| 날개치기레거시 | 화염방사레거시 | 18.1 | 569.1 | 42.8 |
| 용의숨결레거시 | 오버히트일반 | 18.1 | 568.6 | 42.8 |
| 에어슬래시일반 | 불대문자일반 | 17.8 | 559.5 | 42.1 |
| 불꽃세례레거시 | 화염방사레거시 | 17.7 | 556.5 | 41.9 |
| 날개치기레거시 | 불대문자일반 | 17.6 | 553.6 | 41.6 |
| 회오리불꽃일반 | 드래곤클로일반 | 17.5 | 550.0 | 41.4 |
| 용의숨결레거시 | 화염방사레거시 | 17.2 | 541.5 | 40.7 |
| 불꽃세례레거시 | 불대문자일반 | 17.2 | 540.6 | 40.7 |
| 용의숨결레거시 | 불대문자일반 | 16.8 | 528.6 | 39.8 |
| 에어슬래시일반 | 드래곤클로일반 | 16.6 | 521.3 | 39.2 |
| 회오리불꽃일반 | 에어커터일반 | 16.5 | 519.9 | 39.1 |
| 날개치기레거시 | 드래곤클로일반 | 16.1 | 507.0 | 38.1 |
| 불꽃세례레거시 | 드래곤클로일반 | 15.8 | 498.4 | 37.5 |
| 에어슬래시일반 | 에어커터일반 | 15.7 | 493.4 | 37.1 |
| 용의숨결레거시 | 드래곤클로일반 | 15.6 | 490.9 | 36.9 |
| 날개치기레거시 | 에어커터일반 | 15.1 | 475.0 | 35.7 |
| 불꽃세례레거시 | 에어커터일반 | 14.9 | 468.0 | 35.2 |
| 용의숨결레거시 | 에어커터일반 | 14.7 | 463.5 | 34.9 |
PvP 추천 출처: PvPoke
리틀
순위 없음
슈퍼
순위 없음
하이퍼
순위 없음
마스터
순위 없음
진화
폼·의상
리자몽 #006