DPS 19.7TDO 622.4ER 46.7
도감 / #006
일반
불꽃
드래곤
메가리자몽X
요약
공격 273
방어 213
HP 186
- 최대 CP
- L40 3850 · L50 4353 · L51 4405
- 100% IV CP
-
리서치 L15 1650
레이드·알 L20 2200
날씨 부스트 L25 2750 - 파트너 거리
- 3km
- 사탕
-
파이리의 사탕 - 메가에너지
-
처음 200 / 이후 40
이로치 출시 ✓ 다이맥스 ? 거다이맥스 ?
약점
×1.6
땅
바위
드래곤
저항
×0.625
벌레
강철
전기
×0.391
불꽃
풀
레이드 추천 기술
이 숫자는 어떻게 계산했나요?
GamePress Comprehensive DPS의 표준 상대 모드입니다. IV 15/15/15, 상대 방어 160, 무상성을 기준으로 계산합니다. 자속과 날씨는 각각 1.2배, 그림자는 공격 1.2배·방어 5/6배입니다. 화풀이는 그림자, 은혜갚기는 정화를 켰을 때만 후보에 넣습니다. 받은 피해 에너지와 1게이지 에너지 손실을 보정합니다. TDO = DPS × 생존 시간, ER = (DPS³ × TDO)^(1/4)입니다. 회피·친구·파티 보너스는 제외합니다.
기술
모든 조합 30개
ER 순 · 40레벨 · 날씨 없음 · 메가 레벨 4
| 노말 기술 | 스페셜 기술 | DPS | TDO | ER |
|---|---|---|---|---|
| 회오리불꽃일반 | 블라스트번레거시 | 19.7 | 622.4 | 46.7 |
| 용의숨결레거시 | 블라스트번레거시 | 19.1 | 604.3 | 45.3 |
| 불꽃세례레거시 | 블라스트번레거시 | 18.7 | 592.3 | 44.4 |
| 날개치기레거시 | 블라스트번레거시 | 18.4 | 582.5 | 43.7 |
| 에어슬래시일반 | 블라스트번레거시 | 17.8 | 562.8 | 42.2 |
| 회오리불꽃일반 | 오버히트일반 | 17.5 | 554.2 | 41.5 |
| 용의숨결레거시 | 오버히트일반 | 17.0 | 536.4 | 40.2 |
| 회오리불꽃일반 | 화염방사레거시 | 16.7 | 528.0 | 39.6 |
| 회오리불꽃일반 | 드래곤클로일반 | 16.6 | 525.4 | 39.4 |
| 회오리불꽃일반 | 불대문자일반 | 16.4 | 517.9 | 38.8 |
| 용의숨결레거시 | 화염방사레거시 | 16.1 | 510.4 | 38.3 |
| 용의숨결레거시 | 드래곤클로일반 | 16.1 | 509.2 | 38.2 |
| 불꽃세례레거시 | 오버히트일반 | 16.1 | 508.7 | 38.1 |
| 용의숨결레거시 | 불대문자일반 | 15.9 | 501.9 | 37.6 |
| 날개치기레거시 | 오버히트일반 | 15.5 | 490.6 | 36.8 |
| 불꽃세례레거시 | 화염방사레거시 | 15.3 | 483.7 | 36.3 |
| 불꽃세례레거시 | 드래곤클로일반 | 15.3 | 483.3 | 36.2 |
| 에어슬래시일반 | 오버히트일반 | 15.1 | 479.0 | 35.9 |
| 불꽃세례레거시 | 불대문자일반 | 14.9 | 469.9 | 35.2 |
| 날개치기레거시 | 드래곤클로일반 | 14.7 | 465.7 | 34.9 |
| 날개치기레거시 | 화염방사레거시 | 14.7 | 465.2 | 34.9 |
| 에어슬래시일반 | 드래곤클로일반 | 14.6 | 461.4 | 34.6 |
| 에어슬래시일반 | 화염방사레거시 | 14.5 | 459.9 | 34.5 |
| 날개치기레거시 | 불대문자일반 | 14.2 | 449.4 | 33.7 |
| 에어슬래시일반 | 불대문자일반 | 14.1 | 445.3 | 33.4 |
| 회오리불꽃일반 | 에어커터일반 | 13.1 | 415.8 | 31.2 |
| 용의숨결레거시 | 에어커터일반 | 12.8 | 405.8 | 30.4 |
| 불꽃세례레거시 | 에어커터일반 | 11.7 | 368.8 | 27.6 |
| 에어슬래시일반 | 에어커터일반 | 11.4 | 359.6 | 27.0 |
| 날개치기레거시 | 에어커터일반 | 10.9 | 346.1 | 26.0 |
PvP 추천 출처: PvPoke
리틀
순위 없음
슈퍼
순위 없음
하이퍼
순위 없음
마스터
순위 없음
진화
폼·의상
리자몽 #006