DPS 4.5TDO 49.3ER 8.2
도감 / #235
일반
노말
루브도
요약
공격 40
방어 83
HP 146
- 최대 CP
- L40 431 · L50 487 · L51 493
- 100% IV CP
-
리서치 L15 184
레이드·알 L20 246
날씨 부스트 L25 308 - 파트너 거리
- 3km
- 사탕
-
루브도의 사탕
이로치 출시 ✓ 그림자 ? 다이맥스 ? 거다이맥스 ?
약점
×1.6
격투
저항
×0.391
고스트
레이드 추천 기술
이 숫자는 어떻게 계산했나요?
GamePress Comprehensive DPS의 표준 상대 모드입니다. IV 15/15/15, 상대 방어 160, 무상성을 기준으로 계산합니다. 자속과 날씨는 각각 1.2배, 그림자는 공격 1.2배·방어 5/6배입니다. 화풀이는 그림자, 은혜갚기는 정화를 켰을 때만 후보에 넣습니다. 받은 피해 에너지와 1게이지 에너지 손실을 보정합니다. TDO = DPS × 생존 시간, ER = (DPS³ × TDO)^(1/4)입니다. 회피·친구·파티 보너스는 제외합니다.
기술
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 용해액 전용 | 11 / 10 / 1 | 6 / 8 / 2 | 없음 | |
| 에어슬래시 전용 | 12 / 8 / 1 | 9 / 9 / 3 | 없음 | |
| 놀래키기 전용 | 7 / 13 / 1 | 12 / 10 / 3 | 없음 | |
| 물기 전용 | 6 / 4 / 0.5 | 2 / 4 / 1 | 없음 | |
| 거품 전용 | 10 / 12 / 1 | 8 / 11 / 3 | 없음 | |
| 벌레먹기 전용 | 5 / 6 / 0.5 | 4 / 3 / 1 | 없음 | |
| 불릿펀치 전용 | 10 / 11 / 1 | 7 / 7 / 2 | 없음 | |
| 씨기관총 전용 | 7 / 13 / 1 | 5 / 13 / 3 | 없음 | |
| 차지빔 전용 | 7 / 14 / 1 | 6 / 11 / 3 | 없음 | |
| 애교부리기 전용 | 20 / 11 / 1.5 | 12 / 8 / 3 | 없음 | |
| 염동력 전용 | 19 / 14 / 1.5 | 16 / 14 / 4 | 없음 | |
| 카운터 전용 | 13 / 9 / 1 | 8 / 6 / 2 | 없음 | |
| 풀베기 전용 | 5 / 5 / 0.5 | 3 / 2 / 1 | 없음 | |
| 용의숨결 전용 | 6 / 4 / 0.5 | 3 / 4 / 1 | 없음 | |
| 드래곤테일 전용 | 14 / 8 / 1 | 9 / 12 / 3 | 없음 | |
| 불꽃세례 전용 | 10 / 10 / 1 | 4 / 9 / 2 | 없음 | |
| 신통력 전용 | 11 / 11 / 1 | 8 / 10 / 3 | 없음 | |
| 속여때리기 전용 | 11 / 10 / 1 | 6 / 6 / 2 | 없음 | |
| 불꽃엄니 전용 | 13 / 9 / 1 | 8 / 6 / 2 | 없음 | |
| 회오리불꽃 전용 | 13 / 9 / 1 | 11 / 10 / 3 | 없음 | |
| 얼음숨결 전용 | 11 / 9 / 1 | 7 / 5 / 2 | 없음 | |
| 연속자르기 전용 | 4 / 8 / 0.5 | 3 / 4 / 1 | 없음 | |
| 바람일으키기 전용 | 25 / 20 / 2 | 16 / 14 / 4 | 없음 | |
| 병상첨병 전용 | 8 / 13 / 1 | 7 / 13 / 3 | 없음 | |
| 잠재파워 전용 | 15 / 15 / 1.5 | 9 / 8 / 3 | 없음 | |
| 얼음엄니 전용 | 12 / 20 / 1.5 | 8 / 6 / 2 | 없음 | |
| 얼음뭉치 전용 | 10 / 10 / 1 | 9 / 10 / 3 | 없음 | |
| 불태우기 전용 | 32 / 22 / 2.5 | 20 / 20 / 5 | 없음 | |
| 엉겨붙기 전용 | 9 / 13 / 1 | 10 / 12 / 3 | 없음 | |
| 아이언테일 전용 | 14 / 6 / 1 | 10 / 7 / 3 | 없음 | |
| 태권당수 전용 | 10 / 13 / 1 | 5 / 9 / 2 | 없음 | |
| 핥기 전용 | 5 / 6 / 0.5 | 3 / 3 / 1 | 없음 | |
| 록온 전용 | 2 / 10 / 0.5 | 1 / 5 / 1 | 없음 | |
| 안다리걸기 전용 | 5 / 5 / 0.5 | 6 / 8 / 2 | 없음 | |
| 메탈클로 전용 | 6 / 5 / 0.5 | 5 / 7 / 2 | 없음 | |
| 머드샷 전용 | 4 / 6 / 0.5 | 3 / 9 / 2 | 없음 | |
| 진흙뿌리기 전용 | 19 / 13 / 1.5 | 11 / 10 / 3 | 없음 | |
| 쪼기 전용 | 10 / 10 / 1 | 6 / 8 / 2 | 없음 | |
| 독찌르기 전용 | 13 / 9 / 1 | 7 / 7 / 2 | 없음 | |
| 독침 전용 | 4 / 6 / 0.5 | 4 / 9 / 2 | 없음 | |
| 막치기 전용 | 6 / 5 / 0.5 | 4 / 4 / 2 | 없음 | |
| 눈싸라기 전용 | 6 / 15 / 1 | 6 / 8 / 2 | 없음 | |
| 프레젠트 전용 | 6 / 23 / 1.5 | 3 / 12 / 3 | 없음 | |
| 사이코커터 전용 | 4 / 7 / 0.5 | 4 / 9 / 2 | 없음 | |
| 전광석화 전용 | 10 / 13 / 1 | 5 / 8 / 2 | 없음 | |
| 잎날가르기 전용 | 13 / 7 / 1 | 9 / 4 / 2 | 없음 | |
| 바위깨기 전용 | 17 / 12 / 1.5 | 9 / 7 / 3 | 없음 | |
| 돌떨구기 전용 | 13 / 8 / 1 | 8 / 5 / 2 | 없음 | |
| 할퀴기 전용 | 6 / 4 / 0.5 | 3 / 4 / 1 | 없음 | |
| 섀도클로 전용 | 6 / 4 / 0.5 | 6 / 8 / 2 | 없음 | |
| 바크아웃 전용 | 11 / 13 / 1 | 5 / 13 / 3 | 없음 | |
| 스파크 전용 | 4 / 6 / 0.5 | 5 / 7 / 2 | 없음 | |
| 튀어오르기 전용 | 0 / 17 / 1.5 | 0 / 12 / 4 | 없음 | |
| 강철날개 전용 | 14 / 8 / 1 | 7 / 5 / 2 | 없음 | |
| 벌레의저항 전용 | 15 / 15 / 1.5 | 9 / 8 / 3 | 없음 | |
| 기습 전용 | 5 / 6 / 0.5 | 8 / 7 / 2 | 없음 | |
| 몸통박치기 전용 | 5 / 5 / 0.5 | 3 / 3 / 1 | 없음 | |
| 돌진 전용 | 7 / 8 / 1 | 14 / 9 / 3 | 없음 | |
| 번개엄니 전용 | 10 / 13 / 1 | 8 / 6 / 2 | 없음 | |
| 전기쇼크 전용 | 4 / 7 / 0.5 | 4 / 9 / 2 | 없음 | |
| 덩굴채찍 전용 | 6 / 5 / 0.5 | 5 / 8 / 2 | 없음 | |
| 볼트체인지 전용 | 13 / 20 / 1.5 | 14 / 16 / 4 | 없음 | |
| 폭포오르기 전용 | 13 / 7 / 1 | 11 / 10 / 3 | 없음 | |
| 물대포 전용 | 5 / 5 / 0.5 | 3 / 3 / 1 | 없음 | |
| 날개치기 전용 | 10 / 11 / 1 | 5 / 8 / 2 | 없음 | |
| 하품 전용 | 0 / 13 / 1.5 | 0 / 12 / 4 | 없음 | |
| 사념의박치기 전용 | 11 / 9 / 1 | 8 / 6 / 3 | 없음 |
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 애시드봄 전용 | 20 / 50 / 3 | 20 / 45 / — | 상대 방어 -2 (100%) | |
| 제비반환 전용 | 55 / 33 / 2.5 | 60 / 45 / — | 없음 | |
| 에어로블라스트 전용 | 180 / 100 / 3.5 | 170 / 75 / — | 자신 공격 +2 (13%) | |
| 에어커터 전용 | 55 / 50 / 2.5 | 60 / 40 / — | 자신 공격 +1 (13%) | |
| 원시의힘 전용 | 70 / 33 / 3.5 | 60 / 45 / — | 자신 공격 +1 · 방어 +1 (10%) | |
| 아쿠아제트 전용 | 45 / 33 / 2.5 | 70 / 40 / — | 없음 | |
| 아쿠아테일 전용 | 50 / 33 / 2 | 55 / 35 / — | 없음 | |
| 파동탄 전용 | 100 / 50 / 2 | 80 / 40 / — | 없음 | |
| 오로라빔 전용 | 80 / 50 / 3.5 | 80 / 60 / — | 없음 | |
| 눈사태 전용 | 85 / 50 / 2.5 | 90 / 45 / — | 없음 | |
| 블라스트번 전용 | 120 / 50 / 3.5 | 110 / 50 / — | 없음 | |
| 블레이즈킥 전용 | 40 / 33 / 1 | 60 / 35 / — | 없음 | |
| 눈보라 전용 | 130 / 100 / 3 | 140 / 75 / — | 없음 | |
| 누르기 전용 | 50 / 33 / 2 | 65 / 40 / — | 없음 | |
| 뼈다귀치기 전용 | 40 / 33 / 1.5 | 55 / 35 / — | 없음 | |
| 브레이브버드 전용 | 130 / 100 / 2 | 130 / 55 / — | 자신 방어 -3 (100%) | |
| 깨트리기 전용 | 40 / 33 / 1.5 | 50 / 40 / — | 상대 방어 -1 (100%) | |
| 소금물 전용 | 65 / 50 / 2.5 | 100 / 60 / — | 없음 | |
| 거품광선 전용 | 45 / 33 / 2 | 50 / 50 / — | 상대 공격 -1 (100%) | |
| 벌레의야단법석 전용 | 95 / 50 / 3.5 | 100 / 60 / — | 상대 방어 -1 (30%) | |
| 땅고르기 전용 | 80 / 50 / 3.5 | 80 / 55 / — | 상대 방어 -1 (100%) | |
| 인파이트 전용 | 105 / 100 / 2.5 | 100 / 45 / — | 자신 방어 -2 (100%) | |
| 집게해머 전용 | 85 / 50 / 2 | 85 / 50 / — | 자신 공격 +2 (13%) | |
| 크로스촙 전용 | 50 / 50 / 1.5 | 55 / 35 / — | 없음 | |
| 크로스포이즌 전용 | 40 / 33 / 1.5 | 50 / 35 / — | 자신 공격 +2 (13%) | |
| 깨물어부수기 전용 | 65 / 33 / 3 | 70 / 45 / — | 상대 방어 -1 (20%) | |
| 악의파동 전용 | 80 / 50 / 3 | 80 / 45 / — | 없음 | |
| 매지컬샤인 전용 | 100 / 50 / 3.5 | 90 / 55 / — | 없음 | |
| 구멍파기 전용 | 100 / 50 / 4.5 | 70 / 50 / — | 없음 | |
| 차밍보이스 전용 | 70 / 33 / 4 | 70 / 45 / — | 없음 | |
| 방전 전용 | 65 / 33 / 2.5 | 55 / 40 / — | 없음 | |
| 파멸의소원 전용 | 65 / 33 / 1.5 | 80 / 40 / — | 없음 | |
| 용성군 전용 | 150 / 100 / 3.5 | 150 / 65 / — | 자신 공격 -2 (100%) | |
| 드래곤클로 전용 | 45 / 33 / 1.5 | 80 / 50 / — | 없음 | |
| 용의파동 전용 | 90 / 50 / 3.5 | 90 / 55 / — | 없음 | |
| 드레인키스 전용 | 60 / 50 / 2.5 | 80 / 55 / — | 자신 방어 +1 (100%) | |
| 회전부리 전용 | 70 / 33 / 2.5 | 70 / 40 / — | 없음 | |
| 드릴라이너 전용 | 85 / 50 / 3 | 70 / 40 / — | 없음 | |
| 폭발펀치 전용 | 85 / 50 / 2.5 | 90 / 45 / — | 없음 | |
| 지진 전용 | 140 / 100 / 3.5 | 120 / 65 / — | 없음 | |
| 대지의힘 전용 | 100 / 50 / 3.5 | 90 / 50 / — | 상대 방어 -1 (10%) | |
| 에너지볼 전용 | 90 / 50 / 4 | 80 / 45 / — | 상대 방어 -1 (10%) | |
| 마지막일침 전용 | 45 / 33 / 2 | 20 / 35 / — | 자신 공격 +1 (100%) | |
| 불대문자 전용 | 140 / 100 / 4 | 140 / 80 / — | 없음 | |
| 불꽃펀치 전용 | 50 / 33 / 2 | 60 / 40 / — | 없음 | |
| 화염방사 전용 | 65 / 50 / 2 | 90 / 55 / — | 없음 | |
| 불꽃튀기기 전용 | 70 / 50 / 2.5 | 70 / 55 / — | 없음 | |
| 니트로차지 전용 | 70 / 33 / 4 | 65 / 50 / — | 자신 공격 +1 (100%) | |
| 화염바퀴 전용 | 55 / 50 / 2.5 | 80 / 45 / — | 없음 | |
| 러스터캐논 전용 | 100 / 100 / 2.5 | 110 / 65 / — | 없음 | |
| 공중날기 전용 | 90 / 50 / 2 | 80 / 45 / — | 없음 | |
| 플라잉프레스 전용 | 115 / 50 / 2.5 | 90 / 40 / — | 없음 | |
| 기합구슬 전용 | 140 / 100 / 3.5 | 150 / 75 / — | 없음 | |
| 속임수 전용 | 70 / 50 / 2 | 65 / 40 / — | 없음 | |
| 하드플랜트 전용 | 100 / 50 / 2.5 | 100 / 45 / — | 없음 | |
| 미래예지 전용 | 115 / 100 / 2.5 | 110 / 65 / — | 없음 | |
| 기가임팩트 전용 | 200 / 100 / 4.5 | 150 / 80 / — | 없음 | |
| 풀묶기 전용 | 90 / 50 / 2.5 | 90 / 50 / — | 없음 | |
| 더스트슈트 전용 | 130 / 100 / 3 | 130 / 75 / — | 없음 | |
| 자이로볼 전용 | 85 / 50 / 3.5 | 80 / 50 / — | 없음 | |
| 열풍 전용 | 95 / 100 / 3 | 75 / 45 / — | 없음 | |
| 헤비봄버 전용 | 70 / 50 / 2 | 70 / 50 / — | 없음 | |
| 뿔찌르기 전용 | 45 / 33 / 2 | 40 / 35 / — | 없음 | |
| 폭풍 전용 | 105 / 100 / 2.5 | 110 / 60 / — | 없음 | |
| 하이드로캐논 전용 | 90 / 50 / 2 | 80 / 40 / — | 없음 | |
| 하이드로펌프 전용 | 135 / 100 / 3.5 | 130 / 75 / — | 없음 | |
| 파괴광선 전용 | 150 / 100 / 4 | 150 / 80 / — | 없음 | |
| 필살앞니 전용 | 80 / 50 / 2.5 | 80 / 50 / — | 없음 | |
| 냉동빔 전용 | 95 / 50 / 3.5 | 90 / 55 / — | 없음 | |
| 냉동펀치 전용 | 50 / 33 / 2 | 60 / 40 / — | 없음 | |
| 얼어붙은바람 전용 | 65 / 33 / 3.5 | 60 / 45 / — | 상대 공격 -1 (100%) | |
| 아이언헤드 전용 | 60 / 50 / 2 | 85 / 50 / — | 없음 | |
| 비장의무기 전용 | 90 / 50 / 3 | 90 / 55 / — | 없음 | |
| 리프블레이드 전용 | 70 / 33 / 2.5 | 70 / 35 / — | 없음 | |
| 그래스믹서 전용 | 45 / 33 / 3 | 45 / 40 / — | 상대 공격 -2 (50%) | |
| 로킥 전용 | 40 / 33 / 2 | 40 / 40 / — | 없음 | |
| 덤벼들기 전용 | 55 / 33 / 3 | 70 / 45 / — | 상대 공격 -1 (100%) | |
| 마그넷봄 전용 | 75 / 33 / 3 | 70 / 40 / — | 없음 | |
| 메가혼 전용 | 105 / 100 / 2 | 110 / 55 / — | 없음 | |
| 코멧펀치 전용 | 100 / 50 / 2.5 | 100 / 45 / — | 없음 | |
| 미러코트 전용 | 60 / 50 / 2.5 | 75 / 45 / — | 없음 | |
| 미러샷 전용 | 50 / 33 / 2.5 | 35 / 35 / — | 상대 공격 -1 (30%) | |
| 문포스 전용 | 130 / 100 / 4 | 90 / 50 / — | 상대 공격 -1 (10%) | |
| 탁류 전용 | 45 / 33 / 2 | 35 / 35 / — | 상대 공격 -1 (30%) | |
| 진흙폭탄 전용 | 60 / 33 / 2.5 | 65 / 45 / — | 없음 | |
| 나이트헤드 전용 | 60 / 50 / 2.5 | 70 / 45 / — | 없음 | |
| 깜짝베기 전용 | 45 / 33 / 2 | 50 / 35 / — | 자신 공격 +1 (13%) | |
| 대포무노포 전용 | 55 / 50 / 2.5 | 50 / 50 / — | 상대 공격 -2 (50%) | |
| 괴상한바람 전용 | 55 / 33 / 2.5 | 45 / 45 / — | 자신 공격 +1 · 방어 +1 (10%) | |
| 역린 전용 | 110 / 50 / 4 | 110 / 60 / — | 없음 | |
| 오버히트 전용 | 160 / 100 / 4 | 130 / 55 / — | 자신 공격 -2 (100%) | |
| 보복 전용 | 95 / 100 / 2 | 110 / 60 / — | 없음 | |
| 꽃보라 전용 | 110 / 100 / 2.5 | 110 / 65 / — | 없음 | |
| 치근거리기 전용 | 90 / 50 / 3 | 90 / 60 / — | 없음 | |
| 맹독엄니 전용 | 30 / 33 / 1.5 | 50 / 40 / — | 상대 방어 -1 (100%) | |
| 파워젬 전용 | 80 / 50 / 3 | 85 / 50 / — | 없음 | |
| 그로우펀치 전용 | 50 / 33 / 2 | 20 / 35 / — | 자신 공격 +1 (100%) | |
| 파워휩 전용 | 90 / 50 / 2.5 | 90 / 50 / — | 없음 | |
| 환상빔 전용 | 65 / 50 / 3 | 70 / 60 / — | 없음 | |
| 사이코키네시스 전용 | 95 / 50 / 3 | 75 / 55 / — | 상대 방어 -1 (10%) | |
| 사이코부스트 전용 | 130 / 33 / 4 | 85 / 35 / — | 자신 공격 -2 (100%) | |
| 사이코쇼크 전용 | 60 / 33 / 2.5 | 70 / 40 / — | 없음 | |
| 사이코브레이크 전용 | 95 / 50 / 2.5 | 90 / 45 / — | 없음 | |
| 록블라스트 전용 | 50 / 33 / 2 | 50 / 40 / — | 없음 | |
| 스톤샤워 전용 | 75 / 50 / 2.5 | 75 / 45 / — | 없음 | |
| 암석봉인 전용 | 65 / 50 / 3 | 75 / 50 / — | 상대 공격 -1 (100%) | |
| 암석포 전용 | 110 / 50 / 3.5 | 110 / 50 / — | 없음 | |
| 성스러운칼 전용 | 50 / 33 / 1 | 60 / 35 / — | 없음 | |
| 모래지옥 전용 | 60 / 33 / 4 | 55 / 45 / — | 상대 방어 -1 (100%) | |
| 열탕 전용 | 75 / 50 / 3.5 | 85 / 50 / — | 상대 공격 -1 (30%) | |
| 씨폭탄 전용 | 55 / 33 / 2 | 55 / 40 / — | 없음 | |
| 섀도볼 전용 | 100 / 50 / 3 | 90 / 50 / — | 없음 | |
| 섀도본 전용 | 85 / 50 / 3 | 80 / 45 / — | 상대 방어 -1 (20%) | |
| 섀도펀치 전용 | 35 / 33 / 1.5 | 55 / 35 / — | 없음 | |
| 야습 전용 | 50 / 33 / 3 | 75 / 50 / — | 없음 | |
| 시그널빔 전용 | 75 / 50 / 3 | 75 / 55 / — | 상대 공격 -1 · 방어 -1 (20%) | |
| 은빛바람 전용 | 65 / 33 / 3.5 | 75 / 45 / — | 자신 공격 +1 · 방어 +1 (10%) | |
| 로켓박치기 전용 | 130 / 100 / 3 | 130 / 75 / — | 자신 방어 +1 (100%) | |
| 불새 전용 | 80 / 50 / 2 | 75 / 50 / — | 없음 | |
| 오물공격 전용 | 50 / 33 / 2 | 70 / 40 / — | 없음 | |
| 오물폭탄 전용 | 85 / 50 / 2.5 | 80 / 50 / — | 없음 | |
| 오물웨이브 전용 | 105 / 100 / 3 | 110 / 65 / — | 없음 | |
| 솔라빔 전용 | 180 / 100 / 5 | 150 / 80 / — | 없음 | |
| 짓밟기 전용 | 50 / 50 / 1.5 | 55 / 40 / — | 없음 | |
| 스톤에지 전용 | 105 / 100 / 2.5 | 100 / 55 / — | 없음 | |
| 발버둥 전용 | 35 / 0 / 2 | 35 / 100 / — | 없음 | |
| 지옥의바퀴 전용 | 55 / 50 / 2 | 60 / 50 / — | 없음 | |
| 엄청난힘 전용 | 85 / 50 / 3 | 85 / 40 / — | 자신 공격 -1 · 방어 -1 (100%) | |
| 파도타기 전용 | 60 / 50 / 1.5 | 75 / 45 / — | 없음 | |
| 스피드스타 전용 | 65 / 50 / 3 | 55 / 35 / — | 없음 | |
| 싱크로노이즈 전용 | 80 / 50 / 2.5 | 80 / 50 / — | 없음 | |
| 테크노버스터 (불꽃) 전용 | 120 / 100 / 2 | 120 / 55 / — | 없음 | |
| 테크노버스터 (얼음) 전용 | 120 / 100 / 2 | 120 / 55 / — | 없음 | |
| 테크노버스터 (노말) 전용 | 120 / 100 / 2 | 120 / 55 / — | 없음 | |
| 테크노버스터 (전기) 전용 | 120 / 100 / 2 | 120 / 55 / — | 없음 | |
| 테크노버스터 (물) 전용 | 120 / 100 / 2 | 120 / 55 / — | 없음 | |
| 번개 전용 | 100 / 100 / 2.5 | 100 / 60 / — | 없음 | |
| 10만볼트 전용 | 80 / 50 / 2.5 | 90 / 55 / — | 없음 | |
| 번개펀치 전용 | 50 / 33 / 2 | 60 / 40 / — | 없음 | |
| 트라이어택 전용 | 75 / 50 / 2.5 | 65 / 50 / — | 상대 공격 -1 · 방어 -1 (50%) | |
| 회오리 전용 | 50 / 33 / 3 | 70 / 40 / — | 없음 | |
| 찝기 전용 | 35 / 33 / 2 | 70 / 40 / — | 없음 | |
| V제너레이트 전용 | 105 / 33 / 3 | 95 / 40 / — | 자신 방어 -3 (100%) | |
| 물의파동 전용 | 65 / 50 / 3 | 80 / 50 / — | 없음 | |
| 웨더볼 (불꽃) 전용 | 55 / 33 / 1.5 | 60 / 35 / — | 없음 | |
| 웨더볼 (얼음) 전용 | 55 / 33 / 1.5 | 60 / 35 / — | 없음 | |
| 웨더볼 (바위) 전용 | 55 / 33 / 1.5 | 60 / 35 / — | 없음 | |
| 웨더볼 (물) 전용 | 55 / 33 / 1.5 | 60 / 35 / — | 없음 | |
| 와일드볼트 전용 | 90 / 50 / 2.5 | 100 / 45 / — | 자신 방어 -2 (100%) | |
| 김밥말이 전용 | 60 / 33 / 3 | 70 / 45 / — | 상대 방어 -1 (100%) | |
| 시저크로스 전용 | 45 / 33 / 1.5 | 65 / 40 / — | 없음 | |
| 전자포 전용 | 140 / 100 / 3.5 | 150 / 80 / — | 상대 공격 -1 (33%) |
모든 조합 9,664개
ER 순 · 40레벨 · 날씨 없음
| 노말 기술 | 스페셜 기술 | DPS | TDO | ER |
|---|---|---|---|---|
| 막치기전용 | 파동탄전용 | 4.5 | 49.3 | 8.2 |
| 막치기전용 | 플라잉프레스전용 | 4.5 | 49.2 | 8.2 |
| 록온전용 | 플라잉프레스전용 | 4.4 | 48.3 | 8.0 |
| 록온전용 | 파동탄전용 | 4.4 | 48.2 | 8.0 |
| 연속자르기전용 | 플라잉프레스전용 | 4.4 | 48.2 | 8.0 |
| 연속자르기전용 | 파동탄전용 | 4.4 | 48.1 | 8.0 |
| 막치기전용 | 파멸의소원전용 | 4.4 | 48.0 | 8.0 |
| 막치기전용 | 성스러운칼전용 | 4.4 | 47.8 | 8.0 |
| 할퀴기전용 | 플라잉프레스전용 | 4.4 | 47.8 | 7.9 |
| 할퀴기전용 | 파동탄전용 | 4.4 | 47.6 | 7.9 |
| 막치기전용 | 기가임팩트전용 | 4.3 | 47.5 | 7.9 |
| 풀베기전용 | 플라잉프레스전용 | 4.3 | 47.2 | 7.9 |
| 메탈클로전용 | 플라잉프레스전용 | 4.3 | 47.2 | 7.9 |
| 몸통박치기전용 | 플라잉프레스전용 | 4.3 | 47.2 | 7.9 |
| 덩굴채찍전용 | 플라잉프레스전용 | 4.3 | 47.2 | 7.9 |
| 벌레먹기전용 | 플라잉프레스전용 | 4.3 | 47.1 | 7.8 |
| 핥기전용 | 플라잉프레스전용 | 4.3 | 47.1 | 7.8 |
| 기습전용 | 플라잉프레스전용 | 4.3 | 47.1 | 7.8 |
| 풀베기전용 | 파동탄전용 | 4.3 | 47.1 | 7.8 |
| 메탈클로전용 | 파동탄전용 | 4.3 | 47.1 | 7.8 |
| 몸통박치기전용 | 파동탄전용 | 4.3 | 47.1 | 7.8 |
| 덩굴채찍전용 | 파동탄전용 | 4.3 | 47.1 | 7.8 |
| 사이코커터전용 | 플라잉프레스전용 | 4.3 | 46.9 | 7.8 |
| 전기쇼크전용 | 플라잉프레스전용 | 4.3 | 46.9 | 7.8 |
| 벌레먹기전용 | 파동탄전용 | 4.3 | 46.9 | 7.8 |
| 핥기전용 | 파동탄전용 | 4.3 | 46.9 | 7.8 |
| 기습전용 | 파동탄전용 | 4.3 | 46.9 | 7.8 |
| 할퀴기전용 | 파멸의소원전용 | 4.3 | 46.7 | 7.8 |
| 막치기전용 | V제너레이트전용 | 4.3 | 46.7 | 7.8 |
| 사이코커터전용 | 파동탄전용 | 4.3 | 46.7 | 7.8 |
PvP 추천 출처: PvPoke
리틀
순위 없음
슈퍼
순위 없음
하이퍼
순위 없음
마스터
순위 없음
진화
진화 경로 없음
폼·의상
루브도 #235