DPS 13.9TDO 518.1ER 34.3
도감 / #151
요약
공격 210
방어 210
HP 225
- 최대 CP
- L40 3265 · L50 3691 · L51 3735
- 100% IV CP
-
리서치 L15 1399
레이드·알 L20 1865
날씨 부스트 L25 2332 - 파트너 거리
- 20km
- 사탕
-
뮤의 사탕
이로치 출시 ✓ 그림자 ? 다이맥스 ? 거다이맥스 ?
약점
×1.6
벌레
고스트
악
저항
×0.625
격투
에스퍼
레이드 추천 기술
이 숫자는 어떻게 계산했나요?
GamePress Comprehensive DPS의 표준 상대 모드입니다. IV 15/15/15, 상대 방어 160, 무상성을 기준으로 계산합니다. 자속과 날씨는 각각 1.2배, 그림자는 공격 1.2배·방어 5/6배입니다. 화풀이는 그림자, 은혜갚기는 정화를 켰을 때만 후보에 넣습니다. 받은 피해 에너지와 1게이지 에너지 손실을 보정합니다. TDO = DPS × 생존 시간, ER = (DPS³ × TDO)^(1/4)입니다. 회피·친구·파티 보너스는 제외합니다.
기술
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 차지빔 일반 | 7 / 14 / 1 | 6 / 11 / 3 | 없음 | |
| 풀베기 일반 | 5 / 5 / 0.5 | 3 / 2 / 1 | 없음 | |
| 드래곤테일 일반 | 14 / 8 / 1 | 9 / 12 / 3 | 없음 | |
| 얼음숨결 일반 | 11 / 9 / 1 | 7 / 5 / 2 | 없음 | |
| 엉겨붙기 일반 | 9 / 13 / 1 | 10 / 12 / 3 | 없음 | |
| 독찌르기 일반 | 13 / 9 / 1 | 7 / 7 / 2 | 없음 | |
| 막치기 일반 | 6 / 5 / 0.5 | 4 / 4 / 2 | 없음 | |
| 바위깨기 일반 | 17 / 12 / 1.5 | 9 / 7 / 3 | 없음 | |
| 섀도클로 일반 | 6 / 4 / 0.5 | 6 / 8 / 2 | 없음 | |
| 바크아웃 일반 | 11 / 13 / 1 | 5 / 13 / 3 | 없음 | |
| 강철날개 일반 | 14 / 8 / 1 | 7 / 5 / 2 | 없음 | |
| 벌레의저항 일반 | 15 / 15 / 1.5 | 9 / 8 / 3 | 없음 | |
| 볼트체인지 일반 | 13 / 20 / 1.5 | 14 / 16 / 4 | 없음 | |
| 폭포오르기 일반 | 13 / 7 / 1 | 11 / 10 / 3 | 없음 |
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 원시의힘 일반 | 70 / 33 / 3.5 | 60 / 45 / — | 자신 공격 +1 · 방어 +1 (10%) | |
| 눈보라 일반 | 130 / 100 / 3 | 140 / 75 / — | 없음 | |
| 땅고르기 일반 | 80 / 50 / 3.5 | 80 / 55 / — | 상대 방어 -1 (100%) | |
| 악의파동 일반 | 80 / 50 / 3 | 80 / 45 / — | 없음 | |
| 매지컬샤인 일반 | 100 / 50 / 3.5 | 90 / 55 / — | 없음 | |
| 드래곤클로 일반 | 45 / 33 / 1.5 | 80 / 50 / — | 없음 | |
| 에너지볼 일반 | 90 / 50 / 4 | 80 / 45 / — | 상대 방어 -1 (10%) | |
| 니트로차지 일반 | 70 / 33 / 4 | 65 / 50 / — | 자신 공격 +1 (100%) | |
| 러스터캐논 일반 | 100 / 100 / 2.5 | 110 / 65 / — | 없음 | |
| 기합구슬 일반 | 140 / 100 / 3.5 | 150 / 75 / — | 없음 | |
| 풀묶기 일반 | 90 / 50 / 2.5 | 90 / 50 / — | 없음 | |
| 자이로볼 일반 | 85 / 50 / 3.5 | 80 / 50 / — | 없음 | |
| 파괴광선 일반 | 150 / 100 / 4 | 150 / 80 / — | 없음 | |
| 냉동빔 일반 | 95 / 50 / 3.5 | 90 / 55 / — | 없음 | |
| 로킥 일반 | 40 / 33 / 2 | 40 / 40 / — | 없음 | |
| 오버히트 일반 | 160 / 100 / 4 | 130 / 55 / — | 자신 공격 -2 (100%) | |
| 사이코키네시스 일반 | 95 / 50 / 3 | 75 / 55 / — | 상대 방어 -1 (10%) | |
| 사이코쇼크 일반 | 60 / 33 / 2.5 | 70 / 40 / — | 없음 | |
| 스톤샤워 일반 | 75 / 50 / 2.5 | 75 / 45 / — | 없음 | |
| 솔라빔 일반 | 180 / 100 / 5 | 150 / 80 / — | 없음 | |
| 스톤에지 일반 | 105 / 100 / 2.5 | 100 / 55 / — | 없음 | |
| 파도타기 일반 | 60 / 50 / 1.5 | 75 / 45 / — | 없음 | |
| 번개 일반 | 100 / 100 / 2.5 | 100 / 60 / — | 없음 | |
| 10만볼트 일반 | 80 / 50 / 2.5 | 90 / 55 / — | 없음 | |
| 와일드볼트 일반 | 90 / 50 / 2.5 | 100 / 45 / — | 자신 방어 -2 (100%) |
모든 조합 350개
ER 순 · 40레벨 · 날씨 없음
| 노말 기술 | 스페셜 기술 | DPS | TDO | ER |
|---|---|---|---|---|
| 바크아웃일반 | 사이코키네시스일반 | 13.9 | 518.1 | 34.3 |
| 막치기일반 | 사이코키네시스일반 | 13.7 | 511.2 | 33.8 |
| 드래곤테일일반 | 사이코키네시스일반 | 13.4 | 501.2 | 33.2 |
| 강철날개일반 | 사이코키네시스일반 | 13.4 | 501.2 | 33.2 |
| 독찌르기일반 | 사이코키네시스일반 | 13.4 | 500.3 | 33.1 |
| 엉겨붙기일반 | 사이코키네시스일반 | 13.3 | 497.2 | 32.9 |
| 볼트체인지일반 | 사이코키네시스일반 | 13.2 | 492.0 | 32.6 |
| 섀도클로일반 | 사이코키네시스일반 | 13.1 | 488.5 | 32.3 |
| 풀베기일반 | 사이코키네시스일반 | 13.1 | 488.0 | 32.3 |
| 차지빔일반 | 사이코키네시스일반 | 13.0 | 486.3 | 32.2 |
| 얼음숨결일반 | 사이코키네시스일반 | 12.8 | 476.2 | 31.5 |
| 폭포오르기일반 | 사이코키네시스일반 | 12.7 | 476.0 | 31.5 |
| 바크아웃일반 | 풀묶기일반 | 12.7 | 472.8 | 31.3 |
| 바크아웃일반 | 와일드볼트일반 | 12.7 | 472.8 | 31.3 |
| 벌레의저항일반 | 사이코키네시스일반 | 12.6 | 471.3 | 31.2 |
| 막치기일반 | 풀묶기일반 | 12.6 | 470.4 | 31.1 |
| 막치기일반 | 와일드볼트일반 | 12.6 | 470.4 | 31.1 |
| 드래곤테일일반 | 풀묶기일반 | 12.4 | 464.3 | 30.7 |
| 드래곤테일일반 | 와일드볼트일반 | 12.4 | 464.3 | 30.7 |
| 강철날개일반 | 풀묶기일반 | 12.4 | 464.3 | 30.7 |
| 강철날개일반 | 와일드볼트일반 | 12.4 | 464.3 | 30.7 |
| 바위깨기일반 | 사이코키네시스일반 | 12.4 | 462.8 | 30.6 |
| 독찌르기일반 | 풀묶기일반 | 12.3 | 461.0 | 30.5 |
| 독찌르기일반 | 와일드볼트일반 | 12.3 | 461.0 | 30.5 |
| 막치기일반 | 사이코쇼크일반 | 12.1 | 451.5 | 29.9 |
| 바크아웃일반 | 사이코쇼크일반 | 12.1 | 450.8 | 29.8 |
| 섀도클로일반 | 풀묶기일반 | 12.1 | 450.3 | 29.8 |
| 섀도클로일반 | 와일드볼트일반 | 12.1 | 450.3 | 29.8 |
| 엉겨붙기일반 | 풀묶기일반 | 12.0 | 449.8 | 29.8 |
| 엉겨붙기일반 | 와일드볼트일반 | 12.0 | 449.8 | 29.8 |
PvP 추천 출처: PvPoke
리틀
순위 없음
진화
진화 경로 없음
폼·의상
뮤 #151