DPS 22.2TDO 789.9ER 54.2
도감 / #646
요약
공격 310
방어 183
HP 245
- 최대 CP
- L40 4605 · L50 5206 · L51 5268
- 100% IV CP
-
리서치 L15 1973
레이드·알 L20 2631
날씨 부스트 L25 3289 - 파트너 거리
- 20km
- 사탕
-
큐레무의 사탕
이로치 출시 ✓ 그림자 ? 다이맥스 ? 거다이맥스 ?
약점
×1.6
격투
바위
강철
드래곤
페어리
저항
×0.625
물
풀
전기
레이드 추천 기술
이 숫자는 어떻게 계산했나요?
GamePress Comprehensive DPS의 표준 상대 모드입니다. IV 15/15/15, 상대 방어 160, 무상성을 기준으로 계산합니다. 자속과 날씨는 각각 1.2배, 그림자는 공격 1.2배·방어 5/6배입니다. 화풀이는 그림자, 은혜갚기는 정화를 켰을 때만 후보에 넣습니다. 받은 피해 에너지와 1게이지 에너지 손실을 보정합니다. TDO = DPS × 생존 시간, ER = (DPS³ × TDO)^(1/4)입니다. 회피·친구·파티 보너스는 제외합니다.
기술
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 용의숨결 일반 | 6 / 4 / 0.5 | 3 / 4 / 1 | 없음 | |
| 얼음엄니 일반 | 12 / 20 / 1.5 | 8 / 6 / 2 | 없음 | |
| 강철날개 일반 | 14 / 8 / 1 | 7 / 5 / 2 | 없음 |
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 원시의힘 일반 | 70 / 33 / 3.5 | 60 / 45 / — | 자신 공격 +1 · 방어 +1 (10%) | |
| 눈보라 일반 | 130 / 100 / 3 | 140 / 75 / — | 없음 | |
| 용의파동 일반 | 90 / 50 / 3.5 | 90 / 55 / — | 없음 | |
| 기합구슬 일반 | 140 / 100 / 3.5 | 150 / 75 / — | 없음 | |
| 크로스플레임 일반 | 140 / 100 / 2 | 90 / 45 / — | 없음 | |
| 콜드플레어 전용 | 90 / 50 / 2 | 120 / 60 / — | 상대 방어 -1 (30%) |
모든 조합 18개
ER 순 · 40레벨 · 날씨 없음
| 노말 기술 | 스페셜 기술 | DPS | TDO | ER |
|---|---|---|---|---|
| 얼음엄니일반 | 콜드플레어전용 | 22.2 | 789.9 | 54.2 |
| 용의숨결일반 | 콜드플레어전용 | 22.1 | 786.8 | 53.9 |
| 강철날개일반 | 콜드플레어전용 | 21.5 | 764.5 | 52.4 |
| 용의숨결일반 | 크로스플레임일반 | 19.3 | 687.5 | 47.1 |
| 용의숨결일반 | 눈보라일반 | 18.9 | 672.8 | 46.1 |
| 강철날개일반 | 크로스플레임일반 | 18.4 | 656.6 | 45.0 |
| 용의숨결일반 | 용의파동일반 | 18.2 | 647.5 | 44.4 |
| 강철날개일반 | 눈보라일반 | 18.1 | 644.3 | 44.2 |
| 얼음엄니일반 | 크로스플레임일반 | 17.9 | 638.7 | 43.8 |
| 강철날개일반 | 용의파동일반 | 17.7 | 630.3 | 43.2 |
| 얼음엄니일반 | 눈보라일반 | 17.5 | 623.4 | 42.7 |
| 얼음엄니일반 | 용의파동일반 | 17.3 | 618.1 | 42.4 |
| 용의숨결일반 | 기합구슬일반 | 17.2 | 611.8 | 41.9 |
| 강철날개일반 | 기합구슬일반 | 16.4 | 585.4 | 40.1 |
| 얼음엄니일반 | 기합구슬일반 | 15.4 | 547.2 | 37.5 |
| 용의숨결일반 | 원시의힘일반 | 14.7 | 524.7 | 36.0 |
| 강철날개일반 | 원시의힘일반 | 14.4 | 512.3 | 35.1 |
| 얼음엄니일반 | 원시의힘일반 | 13.6 | 484.1 | 33.2 |
PvP 추천 출처: PvPoke
리틀
순위 없음
슈퍼
순위 없음
진화
진화 경로 없음
폼·의상
큐레무 #646
블랙큐레무 #646
화이트큐레무 #646