DPS 23.3TDO 586.5ER 52.2
도감 / #094
일반
고스트
독
메가팬텀
요약
공격 349
방어 199
HP 155
- 최대 CP
- L40 4336 · L50 4902 · L51 4960
- 100% IV CP
-
리서치 L15 1858
레이드·알 L20 2477
날씨 부스트 L25 3097 - 파트너 거리
- 3km
- 사탕
-
고오스의 사탕 - 메가에너지
-
처음 200 / 이후 40
이로치 출시 ✓ 다이맥스 ? 거다이맥스 ?
약점
×1.6
땅
고스트
에스퍼
악
저항
×0.625
풀
페어리
×0.391
노말
독
벌레
×0.244
격투
레이드 추천 기술
이 숫자는 어떻게 계산했나요?
GamePress Comprehensive DPS의 표준 상대 모드입니다. IV 15/15/15, 상대 방어 160, 무상성을 기준으로 계산합니다. 자속과 날씨는 각각 1.2배, 그림자는 공격 1.2배·방어 5/6배입니다. 화풀이는 그림자, 은혜갚기는 정화를 켰을 때만 후보에 넣습니다. 받은 피해 에너지와 1게이지 에너지 손실을 보정합니다. TDO = DPS × 생존 시간, ER = (DPS³ × TDO)^(1/4)입니다. 회피·친구·파티 보너스는 제외합니다.
기술
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 병상첨병 일반 | 8 / 13 / 1 | 7 / 13 / 3 | 없음 | |
| 핥기 레거시 | 5 / 6 / 0.5 | 3 / 3 / 1 | 없음 | |
| 섀도클로 일반 | 6 / 4 / 0.5 | 6 / 8 / 2 | 없음 | |
| 기습 일반 | 5 / 6 / 0.5 | 8 / 7 / 2 | 없음 |
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 악의파동 레거시 | 80 / 50 / 3 | 80 / 45 / — | 없음 | |
| 드레인펀치 일반 | 50 / 33 / 2.5 | 40 / 40 / — | 자신 방어 +1 (100%) | |
| 기합구슬 일반 | 140 / 100 / 3.5 | 150 / 75 / — | 없음 | |
| 사이코키네시스 레거시 | 95 / 50 / 3 | 75 / 55 / — | 상대 방어 -1 (10%) | |
| 섀도볼 일반 | 100 / 50 / 3 | 90 / 50 / — | 없음 | |
| 섀도펀치 레거시 | 35 / 33 / 1.5 | 55 / 35 / — | 없음 | |
| 오물폭탄 일반 | 85 / 50 / 2.5 | 80 / 50 / — | 없음 | |
| 오물웨이브 레거시 | 105 / 100 / 3 | 110 / 65 / — | 없음 |
모든 조합 32개
ER 순 · 40레벨 · 날씨 없음 · 메가 레벨 4
| 노말 기술 | 스페셜 기술 | DPS | TDO | ER |
|---|---|---|---|---|
| 핥기레거시 | 섀도볼일반 | 23.3 | 586.5 | 52.2 |
| 섀도클로일반 | 섀도볼일반 | 22.6 | 568.3 | 50.6 |
| 핥기레거시 | 오물폭탄일반 | 22.4 | 564.3 | 50.2 |
| 기습일반 | 섀도볼일반 | 22.3 | 562.6 | 50.0 |
| 병상첨병일반 | 섀도볼일반 | 22.2 | 560.1 | 49.8 |
| 섀도클로일반 | 오물폭탄일반 | 21.8 | 548.9 | 48.8 |
| 기습일반 | 오물폭탄일반 | 21.4 | 538.2 | 47.9 |
| 병상첨병일반 | 오물폭탄일반 | 21.2 | 535.0 | 47.6 |
| 핥기레거시 | 사이코키네시스레거시 | 19.7 | 497.3 | 44.2 |
| 섀도클로일반 | 사이코키네시스레거시 | 19.7 | 494.9 | 44.0 |
| 기습일반 | 사이코키네시스레거시 | 18.8 | 473.4 | 42.1 |
| 섀도클로일반 | 기합구슬일반 | 18.7 | 470.0 | 41.8 |
| 핥기레거시 | 기합구슬일반 | 18.7 | 469.6 | 41.8 |
| 병상첨병일반 | 사이코키네시스레거시 | 18.6 | 468.5 | 41.7 |
| 섀도클로일반 | 오물웨이브레거시 | 18.6 | 468.3 | 41.7 |
| 핥기레거시 | 오물웨이브레거시 | 18.5 | 467.1 | 41.6 |
| 섀도클로일반 | 악의파동레거시 | 17.9 | 450.9 | 40.1 |
| 섀도클로일반 | 섀도펀치레거시 | 17.8 | 447.5 | 39.8 |
| 핥기레거시 | 악의파동레거시 | 17.6 | 443.8 | 39.5 |
| 핥기레거시 | 섀도펀치레거시 | 17.4 | 437.9 | 39.0 |
| 기습일반 | 기합구슬일반 | 17.4 | 437.1 | 38.9 |
| 기습일반 | 오물웨이브레거시 | 17.2 | 433.5 | 38.6 |
| 병상첨병일반 | 기합구슬일반 | 16.9 | 425.0 | 37.8 |
| 병상첨병일반 | 오물웨이브레거시 | 16.7 | 420.8 | 37.4 |
| 기습일반 | 악의파동레거시 | 16.7 | 419.9 | 37.4 |
| 병상첨병일반 | 악의파동레거시 | 16.4 | 413.5 | 36.8 |
| 기습일반 | 섀도펀치레거시 | 16.3 | 411.1 | 36.6 |
| 병상첨병일반 | 섀도펀치레거시 | 16.0 | 403.6 | 35.9 |
| 섀도클로일반 | 드레인펀치일반 | 15.9 | 401.1 | 35.7 |
| 핥기레거시 | 드레인펀치일반 | 15.3 | 385.5 | 34.3 |
PvP 추천 출처: PvPoke
리틀
순위 없음
슈퍼
순위 없음
하이퍼
순위 없음
마스터
순위 없음
진화
폼·의상
팬텀 #094