DPS 11.9TDO 336.1ER 27.4
도감 / #036
요약
공격 178
방어 162
HP 216
- 최대 CP
- L40 2437 · L50 2755 · L51 2788
- 100% IV CP
-
리서치 L15 1044
레이드·알 L20 1392
날씨 부스트 L25 1741 - 파트너 거리
- 1km
- 사탕
-
삐삐의 사탕
이로치 출시 ✓ 그림자 ? 다이맥스 ? 거다이맥스 ?
약점
×1.6
독
강철
저항
×0.625
격투
벌레
악
×0.391
드래곤
레이드 추천 기술
이 숫자는 어떻게 계산했나요?
GamePress Comprehensive DPS의 표준 상대 모드입니다. IV 15/15/15, 상대 방어 160, 무상성을 기준으로 계산합니다. 자속과 날씨는 각각 1.2배, 그림자는 공격 1.2배·방어 5/6배입니다. 화풀이는 그림자, 은혜갚기는 정화를 켰을 때만 후보에 넣습니다. 받은 피해 에너지와 1게이지 에너지 손실을 보정합니다. TDO = DPS × 생존 시간, ER = (DPS³ × TDO)^(1/4)입니다. 회피·친구·파티 보너스는 제외합니다.
기술
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 차지빔 일반 | 7 / 14 / 1 | 6 / 11 / 3 | 없음 | |
| 애교부리기 일반 | 20 / 11 / 1.5 | 12 / 8 / 3 | 없음 | |
| 요정의바람 일반 | 9 / 13 / 1 | 4 / 9 / 2 | 없음 | |
| 막치기 레거시 | 6 / 5 / 0.5 | 4 / 4 / 2 | 없음 | |
| 사념의박치기 일반 | 11 / 9 / 1 | 8 / 6 / 3 | 없음 |
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 매지컬샤인 일반 | 100 / 50 / 3.5 | 90 / 55 / — | 없음 | |
| 드레인키스 일반 | 60 / 50 / 2.5 | 80 / 55 / — | 자신 방어 +1 (100%) | |
| 코멧펀치 일반 | 100 / 50 / 2.5 | 100 / 45 / — | 없음 | |
| 문포스 일반 | 130 / 100 / 4 | 90 / 50 / — | 상대 공격 -1 (10%) | |
| 사이코키네시스 일반 | 95 / 50 / 3 | 75 / 55 / — | 상대 방어 -1 (10%) | |
| 스피드스타 일반 | 65 / 50 / 3 | 55 / 35 / — | 없음 |
모든 조합 30개
ER 순 · 40레벨 · 날씨 없음
| 노말 기술 | 스페셜 기술 | DPS | TDO | ER |
|---|---|---|---|---|
| 요정의바람일반 | 코멧펀치일반 | 11.9 | 336.1 | 27.4 |
| 애교부리기일반 | 코멧펀치일반 | 11.9 | 336.0 | 27.4 |
| 막치기레거시 | 코멧펀치일반 | 11.8 | 334.9 | 27.3 |
| 애교부리기일반 | 매지컬샤인일반 | 11.7 | 330.8 | 27.0 |
| 요정의바람일반 | 매지컬샤인일반 | 11.6 | 329.5 | 26.9 |
| 막치기레거시 | 매지컬샤인일반 | 11.6 | 329.4 | 26.9 |
| 차지빔일반 | 코멧펀치일반 | 11.1 | 315.0 | 25.7 |
| 차지빔일반 | 매지컬샤인일반 | 11.0 | 312.0 | 25.4 |
| 사념의박치기일반 | 코멧펀치일반 | 11.0 | 309.9 | 25.3 |
| 사념의박치기일반 | 매지컬샤인일반 | 10.9 | 308.3 | 25.1 |
| 애교부리기일반 | 사이코키네시스일반 | 10.8 | 306.7 | 25.0 |
| 막치기레거시 | 사이코키네시스일반 | 10.6 | 301.0 | 24.5 |
| 요정의바람일반 | 사이코키네시스일반 | 10.5 | 298.2 | 24.3 |
| 애교부리기일반 | 문포스일반 | 10.5 | 296.7 | 24.2 |
| 막치기레거시 | 문포스일반 | 10.3 | 291.4 | 23.8 |
| 요정의바람일반 | 문포스일반 | 10.1 | 284.3 | 23.2 |
| 애교부리기일반 | 드레인키스일반 | 10.0 | 283.7 | 23.1 |
| 사념의박치기일반 | 사이코키네시스일반 | 9.9 | 279.7 | 22.8 |
| 차지빔일반 | 사이코키네시스일반 | 9.8 | 278.0 | 22.7 |
| 막치기레거시 | 드레인키스일반 | 9.7 | 273.3 | 22.3 |
| 요정의바람일반 | 드레인키스일반 | 9.4 | 267.0 | 21.8 |
| 사념의박치기일반 | 문포스일반 | 9.3 | 262.5 | 21.4 |
| 차지빔일반 | 문포스일반 | 9.1 | 256.2 | 20.9 |
| 애교부리기일반 | 스피드스타일반 | 9.0 | 253.5 | 20.7 |
| 사념의박치기일반 | 드레인키스일반 | 8.9 | 251.7 | 20.5 |
| 차지빔일반 | 드레인키스일반 | 8.6 | 243.6 | 19.9 |
| 막치기레거시 | 스피드스타일반 | 8.5 | 239.1 | 19.5 |
| 요정의바람일반 | 스피드스타일반 | 8.1 | 229.6 | 18.7 |
| 사념의박치기일반 | 스피드스타일반 | 7.8 | 221.0 | 18.0 |
| 차지빔일반 | 스피드스타일반 | 7.3 | 207.3 | 16.9 |
PvP 추천 출처: PvPoke
리틀
순위 없음
마스터
순위 없음
진화
폼·의상
픽시 #036