DPS 14.4TDO 399.7ER 33.0
도감 / #059
요약
공격 227
방어 166
HP 207
- 최대 CP
- L40 3029 · L50 3425 · L51 3466
- 100% IV CP
-
리서치 L15 1298
레이드·알 L20 1731
날씨 부스트 L25 2164 - 파트너 거리
- 3km
- 사탕
-
가디의 사탕
이로치 출시 ✓ 그림자 ✓ 다이맥스 ? 거다이맥스 ?
약점
×1.6
땅
바위
물
저항
×0.625
벌레
강철
불꽃
풀
얼음
페어리
레이드 추천 기술
이 숫자는 어떻게 계산했나요?
GamePress Comprehensive DPS의 표준 상대 모드입니다. IV 15/15/15, 상대 방어 160, 무상성을 기준으로 계산합니다. 자속과 날씨는 각각 1.2배, 그림자는 공격 1.2배·방어 5/6배입니다. 화풀이는 그림자, 은혜갚기는 정화를 켰을 때만 후보에 넣습니다. 받은 피해 에너지와 1게이지 에너지 손실을 보정합니다. TDO = DPS × 생존 시간, ER = (DPS³ × TDO)^(1/4)입니다. 회피·친구·파티 보너스는 제외합니다.
기술
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 물기 레거시 | 6 / 4 / 0.5 | 2 / 4 / 1 | 없음 | |
| 불꽃엄니 일반 | 13 / 9 / 1 | 8 / 6 / 2 | 없음 | |
| 바크아웃 일반 | 11 / 13 / 1 | 5 / 13 / 3 | 없음 | |
| 번개엄니 일반 | 10 / 13 / 1 | 8 / 6 / 2 | 없음 |
| 기술 / 등급 | 타입 |
레이드
위력 / 에너지 / 초 |
PvP
위력 / 에너지 / 턴 | 버프 |
|---|---|---|---|---|
| 땅고르기 레거시 | 80 / 50 / 3.5 | 80 / 55 / — | 상대 방어 -1 (100%) | |
| 깨물어부수기 일반 | 65 / 33 / 3 | 70 / 45 / — | 상대 방어 -1 (20%) | |
| 불대문자 일반 | 140 / 100 / 4 | 140 / 80 / — | 없음 | |
| 화염방사 일반 | 65 / 50 / 2 | 90 / 55 / — | 없음 | |
| 화풀이 | 10 / 33 / 2 | 10 / 70 / — | 없음 | |
| 사이코팽 일반 | 25 / 33 / 1 | 40 / 35 / — | 상대 방어 -1 (100%) | |
| 은혜갚기 | 25 / 33 / 0.5 | 130 / 70 / — | 없음 | |
| 열사의대지 일반 | 90 / 50 / 3 | 80 / 50 / — | 상대 공격 -1 (10%) | |
| 와일드볼트 일반 | 90 / 50 / 2.5 | 100 / 45 / — | 자신 방어 -2 (100%) |
모든 조합 28개
ER 순 · 40레벨 · 날씨 없음
| 노말 기술 | 스페셜 기술 | DPS | TDO | ER |
|---|---|---|---|---|
| 불꽃엄니일반 | 와일드볼트일반 | 14.4 | 399.7 | 33.0 |
| 불꽃엄니일반 | 화염방사일반 | 14.3 | 397.8 | 32.8 |
| 불꽃엄니일반 | 불대문자일반 | 13.9 | 387.1 | 32.0 |
| 바크아웃일반 | 와일드볼트일반 | 13.7 | 382.0 | 31.5 |
| 바크아웃일반 | 화염방사일반 | 13.6 | 377.9 | 31.2 |
| 번개엄니일반 | 와일드볼트일반 | 13.4 | 373.0 | 30.8 |
| 불꽃엄니일반 | 열사의대지일반 | 13.4 | 372.6 | 30.8 |
| 번개엄니일반 | 화염방사일반 | 13.2 | 367.9 | 30.4 |
| 물기레거시 | 와일드볼트일반 | 13.1 | 364.2 | 30.1 |
| 바크아웃일반 | 불대문자일반 | 13.1 | 363.4 | 30.0 |
| 물기레거시 | 화염방사일반 | 12.9 | 359.3 | 29.7 |
| 번개엄니일반 | 불대문자일반 | 12.7 | 352.3 | 29.1 |
| 바크아웃일반 | 열사의대지일반 | 12.7 | 351.9 | 29.1 |
| 물기레거시 | 불대문자일반 | 12.5 | 347.6 | 28.7 |
| 번개엄니일반 | 열사의대지일반 | 12.4 | 343.7 | 28.4 |
| 물기레거시 | 열사의대지일반 | 12.3 | 341.2 | 28.2 |
| 불꽃엄니일반 | 땅고르기레거시 | 11.7 | 325.9 | 26.9 |
| 불꽃엄니일반 | 깨물어부수기일반 | 11.7 | 325.4 | 26.9 |
| 불꽃엄니일반 | 사이코팽일반 | 11.3 | 315.6 | 26.1 |
| 바크아웃일반 | 깨물어부수기일반 | 10.9 | 304.0 | 25.1 |
| 물기레거시 | 깨물어부수기일반 | 10.9 | 303.2 | 25.0 |
| 바크아웃일반 | 땅고르기레거시 | 10.8 | 299.8 | 24.7 |
| 물기레거시 | 땅고르기레거시 | 10.7 | 298.8 | 24.7 |
| 번개엄니일반 | 깨물어부수기일반 | 10.7 | 298.0 | 24.6 |
| 번개엄니일반 | 땅고르기레거시 | 10.5 | 292.3 | 24.1 |
| 물기레거시 | 사이코팽일반 | 10.0 | 279.0 | 23.0 |
| 바크아웃일반 | 사이코팽일반 | 9.9 | 274.3 | 22.6 |
| 번개엄니일반 | 사이코팽일반 | 9.5 | 263.2 | 21.7 |
PvP 추천 출처: PvPoke
리틀
순위 없음
진화
폼·의상
윈디 #059
윈디 · 히스이의 모습 #059