레이드 카운터
보스를 고르면 그 보스를 잡기 좋은 포켓몬과 기술 조합을 순서대로 보여줍니다. 보스를 고르지 않으면 무상성 표준 상대 기준 전체 순위입니다.
보스 고르기
계산기 데이터를 불러오는 중…
카운터 0개
보스 없음 (무상성 표준 상대) · 40레벨 · 메가 레벨 4 · 그림자 포함 · 메가 포함
설정
| # | 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|
이 숫자는 어떻게 계산했나요?
GamePress Comprehensive DPS의 보스 모드입니다. 보스 능력치는 등급과 무관하게 (종족값 + 15) × 0.7903이고, 보스 기술을 고르지 않으면 가능한 조합의 평균으로 계산합니다. IV 15/15/15, 공격 레벨은 설정값입니다. 메가 레벨 4인 일부 메가는 공격자 레벨이 2 올라갑니다. eDPS는 6마리 · 교체 1초 · 재입장 10초를 가정합니다 (TDO = DPS × 생존 시간, ER = (DPS³ × TDO)^(1/4)). 회피·친구 보너스·날씨는 계산에 넣지 않습니다.
기본 순위 보스 없음 · 40레벨 · eDPS 순
자바스크립트를 켜면 보스를 고르고 설정을 바꿀 수 있습니다.
| # | 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | DPS | TDO | ER | eDPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가뮤츠Y 메가 | 사이코커터 | 미래예지+ Move+ | 33.1 | 1359.9 | 83.8 | 31.2 |
| 2 | 메가뮤츠X 메가 | 사이코커터 | 폭발펀치+ Move+ | 30.5 | 1208.4 | 76.4 | 28.7 |
| 3 | 메가레쿠쟈 메가 | 드래곤테일 | 화룡점정 | 29.8 | 1126.0 | 74.0 | 28.0 |
| 4 | 테오키스 · Attack Forme | 사념의박치기 | 사이코부스트 | 38.0 | 244.5 | 60.6 | 27.4 |
| 5 | 레지기가스 그림자 | 사념의박치기 | 묵사발 | 27.1 | 828.9 | 63.7 | 25.0 |
| 6 | 무한다이노 | 독찌르기 | 다이맥스포 | 26.3 | 1066.4 | 66.4 | 24.8 |
| 7 | 메가마폭시 메가 | 회오리불꽃 | 매지컬플레임+ Move+ | 26.3 | 912.8 | 63.9 | 24.6 |
| 8 | 메가루카리오 메가 | 발경 | 파동탄 | 26.6 | 652.6 | 59.2 | 24.1 |
| 9 | 자시안 · 검왕 | 메탈클로 | 거수참 | 25.2 | 921.6 | 62.1 | 23.6 |
| 10 | 메가샹델라 메가 | 회오리불꽃 | 괴상한바람+ Move+ | 25.6 | 750.2 | 59.6 | 23.6 |
| 11 | 메가번치코 메가 | 카운터 | 파동탄 | 25.9 | 673.0 | 58.4 | 23.6 |
| 12 | 뮤츠 그림자 | 사이코커터 | 사이코브레이크 | 25.8 | 668.4 | 58.1 | 23.5 |
| 13 | 테오키스 | 차지빔 | 사이코부스트 | 27.8 | 380.2 | 53.4 | 23.5 |
| 14 | 네크로즈마 · 새벽의 날개 | 사이코커터 | 섀도레이 | 25.1 | 876.3 | 61.1 | 23.4 |
| 15 | 네크로즈마 · 황혼의 갈기 | 사이코커터 | 메테오드라이브 | 25.1 | 876.3 | 61.1 | 23.4 |
| 16 | 메가라이츄Y 메가 | 전기쇼크 | 전자포+ Move+ | 26.3 | 546.2 | 56.1 | 23.4 |
| 17 | 자마젠타 · 방패왕 | 메탈클로 | 거수탄 | 24.8 | 1088.4 | 63.8 | 23.4 |
| 18 | 메가아쿠스타 메가 | 사이코웨이브 | 아쿠아브레이크+ Move+ | 25.3 | 746.1 | 58.9 | 23.3 |
| 19 | 메가개굴닌자 메가 | 물수리검 | 파도타기+ Move+ | 25.1 | 662.6 | 57.0 | 23.0 |
| 20 | 메가망나뇽 메가 | 드래곤테일 | 역린+ Move+ | 24.3 | 1043.8 | 62.2 | 23.0 |
| 21 | 보만다 그림자 | 드래곤테일 | 공중날기 | 25.2 | 615.3 | 56.1 | 22.9 |
| 22 | 블랙큐레무 | 드래곤테일 | 프리즈볼트 | 24.4 | 870.7 | 59.7 | 22.8 |
| 23 | 메가찌르호크 메가 | 모래뿌리기 | 브레이브버드+ Move+ | 24.4 | 818.6 | 58.7 | 22.7 |
| 24 | 메가독침붕 메가 | 벌레먹기 | 마지막일침+ Move+ | 25.2 | 518.2 | 53.6 | 22.5 |
| 25 | 메가헬가 메가 | 바크아웃 | 악의파동+ Move+ | 23.9 | 692.2 | 55.4 | 22.0 |
| 26 | 두파팡 | 놀래키기 | Mind Blown | 24.9 | 442.2 | 51.1 | 21.8 |
| 27 | 메가한카리아스 메가 | 드래곤테일 | 와이드브레이커 | 23.0 | 959.3 | 58.5 | 21.7 |
| 28 | 메가썬더볼트 메가 | 번개엄니 | 방전+ Move+ | 23.8 | 612.9 | 53.7 | 21.7 |
| 29 | 액스라이즈 그림자 | 드래곤테일 | 와이드브레이커 | 24.0 | 512.0 | 51.6 | 21.5 |
| 30 | 메가대여르 메가 | 카운터 | 깨트리기+ Move+ | 23.2 | 714.8 | 54.7 | 21.5 |
최근 본 포켓몬
포켓몬을 열면 여기에 모아 둘게요.